Η Zeblaze είναι μία πολύ γνωστή εταιρεία και σας έχουμε παρουσιάσει πολλά δικά της smartwatch. Τελευταία της δημιουργία είναι το Zeblaze THOR 6, με 4+64GB, Octa Core, 4G, με Android 10, GPS και άλλα πολλά, που μπορείτε μέχρι και σήμερα 5/4, να το κάνετε δικό σας στα 154.07€ τελική, με το κουπόνι που θα σας δώσω από το Banggood.
Ας δούμε τα πραγματικά εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως τα δίνει το Banggood
Brand | Zeblaze | |||
Model | THOR 6 | |||
bluetooth Version | BT 5.0 | |||
Operating System | Android 10 | |||
Compatible OS | Android 4.4 or above , iOS 9.0 or above | |||
CPU | Helio P22, 4xA53 2.0GHz, 4xA53 1.5GHz, Octa Core | |||
Craft Made | TSMC 12nm | |||
Operating Mode | Capacitive Multi-touch | |||
Camera | 2.0MP + 2.0MP | |||
Video Recording | Support | |||
APP Name | Wiiwear | |||
Watch Language | English, Russian, Spanish, Portuguese,German, French, Italian, Polish, Turkey, Arabic, Korean, Bengali, Hindi, Indonesian, Perisan, Vietnamese, Thai, Burmese, Chinese Simplified, Chinese Tradition. | |||
Technical Parameters |
||||
Hardware | RAM: 4 GB ROM: 64 GB |
|||
Network Frequency | GSM: 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) | |||
WCDMA: 850(B5)/900(B8)/1900(B2)/2100(B1) | ||||
4G FDD: 2100(B1)/1900(B2)/1800(B3)/850(B5)/2600(B7)/900(B8)/B12/800(B20) | ||||
TDS-CDMA: B34/B49 | ||||
TDD: B38/B39/B40/B41 | ||||
Network | SIM Card: Nano SIM | |||
Media Formats | Picture format: BMP,GIF,JPEG,PNG Music format: MP3 Video format: MP4 MS Office format: Excel,PPT,Word |
|||
Display | Size: 1.6inch IPS Display Screen Resolution: 400*400 pixels |
|||
GPS | GPS/GLONASS/Beidou | |||
WIFI | Dual-band(2.4GHz/5GHz)single stream802.11a/b/g/n MAC/BB/RF 802.11d/h/k compliant |
|||
Sensor | Heart-rate monitor, Proximity sensor, Accelerometer | |||
Battery | Battery Capacity: 830 mAh Standby Time: 60 hrs+ (depending on the usage) Charging Time: About 3 hours Charging Type: Magnetic charging |
|||
Special Features |
||||
Phone Call | Support | |||
Phonebook | Support | |||
Face Unlock | Support | |||
Custom Watch Faces | Support | |||
Heart Rate Monitor | Support | |||
Message Notification | Support | |||
Speaker | Support | |||
Offline Music | Support | |||
Google Play | Support | |||
Call or Message Reminder | Support | |||
Voice Search | Support | |||
OTA Upgrade | Support | |||
Weather | Support | |||
Pedometer | Support | |||
Other functions | 4G Network(Global Bands), GPS/GLONASS, Google Play, Voice Search, Offline Music,
WiFi, Weather, Clock Faces for Any Occasion, Apps, Clock faces & Notifications, Phonebook, Alarm, bluetooth, Browser, Calendar, Camera, E-book, MP3, MP4, Additional, Heart rate monitor,Pedometer, Call Reminder, Remote Music,Message Notification, Remote Camera, Answer Call, Dial Call.
|
|||
Alert Type | Ring, Vibration, Indicator Light | |||
Appearance & Details | ||||
Characteristics | Case Material: Ceramic Bezel + Plastic Strap material: Silica Gel |
|||
Weight and Size | Product weight: about 74g
Package weight: about 230g Package size: about 172*120*30mm |
Και βίντεο…
Το κουπόνι που θα σας δώσω λήγει σήμερα 5/4, οπότε βιαστείτε. Μπαίνετε πρώτα μέσω browser στον λογαριασμό σας στο Banggood και μετά πατάτε στο μπανεράκι από κάτω. Συνεχίζετε την παραγγελία ΠΑΝΤΑ μέσω του browser και όταν θα σας ζητήσει κουπόνι, θα βάλετε το BGE1ZT6. Θα δείτε η τελική τιμή να πέφτει στα 154.07€. Τρόπο αποστολής βάζουμε πάντα Priority και πληρώνουμε φυσικά με Paypal.
Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Στην περίπτωση που θέλετε ν' αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε μέρος ή ολόκληρο το άρθρο, μπορείτε να το κάνετε εφόσον αναφέρετε σαν πηγή το iTechNews.gr.
Αν βλέπετε διαφημίσεις που δεν θα έπρεπε, διαβάστε εδώ.