Σίγουρα πολλοί θα θέλανε να πάρουν ένα Apple watch….για την εμφάνιση, για να το παίξουν μουράτοι, γιατί είναι οπαδοί της Apple…αλλά κοστίζει, κοστίζει πολύ! Έτσι έχω να σας προτείνω ένα πολύ ωραίο κλώνο του, που εμφανισιακά τουλάχιστον δεν διαφέρει καθόλου και φαίνεται να έχει και πολλε΄ς και καλές λειτουργίες. Σας μιλάω για την σειρά DT100, όπου βγαίνει σε 4 μοντέλα να διαλέξετε, Plus, Pro, Pro Plus και Pro Max. Οι διαφορές μικρές μεταξύ τους σε χαρακτηριστικά και σε τιμή, οπότε θα σας τα πω εδώ να δείτε και να διαλέξετε. Εδώ να προσθέσω ότι πήρα με το κουπόνι του site την Pro Max έκδοση, οπότε θα έχετε και παρουσίαση, για όσους το σκέφτεστε ακόμα.
Όπως βλέπετε και στην φωτογραφία από πάνω, τα ρολόγια είναι πάρα πολύ ωραία εμφανησιακά, σε διάφορες αποχρώσεις και λουράκια και σε εμφάνιση Apple watch, αν και ίοπως είπαμε παραπάνω είναι κλώνοι. Ας δούμε όμως σ’ ένα πίνακα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 4 εκδόσεων δίπλα δίπλα.
DT100 Plus (40mm – 44mm) | DT100 Pro | DT100 Pro Plus | DT100 Pro Max | |
Οθόνη | 1.75″ TFT, 320 x 385 | 1.75″ TFT, 320 x 385 | 1.78″ TFT, 320 x 385 | 1.78″ TFT, 320 x 385 |
Υλικό κατασκευής | Κράμα αλουμινίου | |||
Διαστάσεις | 38 x 44 x 10.8mm (ανδρικό) και 34 x 40 x 10.8mm (γυναικείο) |
38 x 44 x 10.8mm | 38 x 44 x 10.8mm | 44 x 38 x 10.8mm |
Λουράκι | Σιλικόνη – 20mm | Σιλικόνη – 20mm | Σιλικόνη – 20mm | Σιλικόνη – 20mm |
Επεξεργαστής | Realtek 8762D | Realtek 8762D | Realtek 8762D | Realtek 8762DK με 128ΜΒ μνήμη |
Μπαταρία | 380mAh(ανδρικό) – 280mAh(γυναικείο) | 280mAh | 280mAh | 280mAh |
Bluetooth | 4.2 | 4.0+3.0 | 5.0 | 5.0 |
Φόρτιση | Μαγνητική | Ασύρματη | Ασύρματη | Ασύρματη |
Χρόνος φόρτισης | 2 ώρες | 2 ώρες | 2 ώρες | 2 ώρες |
Διάρκεια ζωής | Φυσιολογική χρήση: 7 ημέρες – Χρόνος αναμονής: 60 ημέρες – Sport mode: 10 ώρες | Φυσιολογική χρήση: 5 ημέρες – Χρόνος αναμονής: 30 ημέρες – Sport mode: 10 ώρες | Φυσιολογική χρήση: 5 ημέρες – Χρόνος αναμονής: 30 ημέρες – Sport mode: 10 ώρες | Φυσιολογική χρήση: 5 ημέρες – Χρόνος αναμονής: 30 ημέρες |
Αδιάβροχο | IP68 (ανθεκτικότητα σε γλυκό νερό, χωρίς ορμή, για μέχρι 1.5 m βάθος και μισή ώρα πλήρη βύθιση) | IP68 (ανθεκτικότητα σε γλυκό νερό, χωρίς ορμή, για μέχρι 1.5 m βάθος και μισή ώρα πλήρη βύθιση) | IP68 (ανθεκτικότητα σε γλυκό νερό, χωρίς ορμή, για μέχρι 1.5 m βάθος και μισή ώρα πλήρη βύθιση) | IP68 (ανθεκτικότητα σε γλυκό νερό, χωρίς ορμή, για μέχρι 1.5 m βάθος και μισή ώρα πλήρη βύθιση) |
Γλώσσες | Ελληνικά, Αγγλικά, κτλ | Ελληνικά, Αγγλικά, κτλ | Ελληνικά, Αγγλικά, κτλ | Ελληνικά, Αγγλικά, κτλ |
Αισθητήρας καρδιάς | BD1662 | BD1662 | BD1662_I2C | |
Bluetooth Call | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Watchfaces | 100+, προσωπικό watchface | 100+, προσωπικό watchface | 100+, προσωπικό watchface | 200+, προσωπικό watchface |
Λειτουργίες | Υπενθύμιση μηνύματος, αποκλεισμός κλήσης, απάντηση με SMS, ξυπνητήρι, παρακολούθηση ύπνου, έλεγχο μουσικής, χρονόμετρο, καιρός, αναζήτηση κινητού, έλεγχος κάμερας. | Υπενθύμιση μηνύματος, αποκλεισμός κλήσης, απάντηση με SMS, ξυπνητήρι, παρακολούθηση ύπνου, έλεγχο μουσικής, χρονόμετρο, καιρός, αναζήτηση κινητού, έλεγχος κάμερας. Ακόμα έλεγχο κύκλου περιόδου, αναπνοή, παρακολούθηση ΗΚΓ, 24/7 παρακολούθηση καρδιάς. 4 είδη μενού, διαχωρισμό οθόνης, | Υπενθύμιση μηνύματος, αποκλεισμός κλήσης, απάντηση με SMS, ξυπνητήρι, παρακολούθηση ύπνου, έλεγχο μουσικής, χρονόμετρο, καιρός, αναζήτηση κινητού, έλεγχος κάμερας. Ακόμα έλεγχο κύκλου περιόδου, αναπνοή, παρακολούθηση ΗΚΓ, 24/7 παρακολούθηση καρδιάς. 4 είδη μενού, διαχωρισμό οθόνης, | Υπενθύμιση μηνύματος, αποκλεισμός κλήσης, απάντηση με SMS, ξυπνητήρι, παρακολούθηση ύπνου, έλεγχο μουσικής, χρονόμετρο, καιρός, αναζήτηση κινητού, έλεγχος κάμερας. Ακόμα έλεγχο κύκλου περιόδου, αναπνοή, παρακολούθηση ΗΚΓ, 24/7 παρακολούθηση καρδιάς. 7 είδη μενού, διαχωρισμό οθόνης, ενσωματώνει GPS. |
Εφαρμογή | WearPro | WearPro | WearPro | WearPro |
Όπως βλέπετε οι διαφορές μικρές αλλά σημαντικές. Έτσι πχ το μεγαλύτερο μοντέλο έχει ενσωματωμένο GPS, 7 είδη μενού, 200+ watchfaces και άλλα πολλά. Το πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι ΄έχει ελληνικά στο ρολόι, κάτι σπάνιο γενικώς! Μου φαίνεται θα πάρω το μεγάλο το μοντέλο, να το φέρω να το παρουσιάσω. Εξάλλου και των τεσσάρων η τιμή είναι φοβερή και ειδικά με την χρήση του δικού μας κουπονιού, του itechnews10, η τιμή πέφτει 10$ κάτω σε αγορές άνω των 29$, όπου εδώ ισχύει. Έτσι θα τα πάρετε από 22.6€.
[su_button url=”https://itechnews.gr/2020/04/itechnews-gr-tora-pia-episima-kai-sta-google/” target=”blank” style=”bubbles” background=”#5d9e17″ color=”#ffffff” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” radius=”20″ icon=”https://itechnews.gr/wp-content/uploads/2021/08/google_news.jpg” icon_color=”#060606″ text_shadow=”2px 2px 2px #000000″ rel=”lightbox”]Ακολουθήστε το iTechNews.gr στο Google News! Παρακολουθήστε τα τελευταία νέα, τάσεις, αξεσουάρ και παρουσιάσεις[/su_button]
Υπόψιν μόνο για σήμερα!!!
Smartwatch | Κουπόνι | Τιμή με κουπόνι | Τώρα αγοράζουμε! |
DT100 Plus (40mm – 44mm) | itechnews10 | 22.99$ | |
DT100 Pro | itechnews10 | 22.99$ | |
DT100 Pro Plus | itechnews10 | 22.99$ | |
DT100 Pro Max | itechnews10 | 28.99$ |
Διαλέξτε ένα και μην ξεχάσετε το μοναδικό κουπόνι του site – itechnews10.
Σημείωση: Σε περίπτωση προβλήματος με το τελωνείο ή την αγορά, πρώτα κοιτάτε εδώ και μετά μιλάτε είτε με το CS του καταστήματος ή με υπεύθυνο εδώ.