Σας έφερα το Stratos, όχι το Amazfit Stratos, αλλά το Zeblaze Stratos, ένα πολύ καλό smartwatch έχω να πω, με πολύ καλά χαρακτηριστικά, όπως 120 sports modes, 4 δορυφόρους GPS, μέτρηση κορεσμού οξυγόνου σωστά, υποστήριξη ελληνικών, 25 ημέρες μπαταρία και άλλα πολλά. Το συγκεκριμένο smartwatch μου είχε ζητήσει ένας αναγνώστης του site να το φέρω και να σας το παρουσιάσω, οπότε συνεννοήθηκα με το Banggood και ήρθε! Εντυπώσεις….θετικές έχω να πω! Πάμε όμως να το δούμε…
Το smartwatch μου ήρθε από το Banggood όπως σας είπα, φυσικά χωρίς πρόβλημα με το τελωνείο. Σ’ ένα μπλε κουτί, που απ’ έξω είχε ένα μαύρο με την εικόνα του ρολογιού και κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά του στο πίσω μέρος, είναι η πρώτη εικόνα που είδα. Μέσα στο κουτί θα βρείτε το ρολόι, ένα εγχειρίδιο σε διάφορες γλώσσες και τον φορτιστή, που μου θύμισε πάρα πολύ τον φορτιστή που έχει το Amazfit GTR. Δεν θυμάμαι του Amazfit Stratos πως ήταν, καθότι το είχα το ρολόι, αλλά το έχω δώσει εδώ και πολύ καιρό γιατί εμένα προσωπικά δεν με βόλεψε. Ας δούμε όμως ένα συγκριτικό μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων του Amazfit Stratos και το Zeblaze Stratos.
[affcoups id=”92493″]
Amazfit Stratos vs Amazfit Stratos 2 vs Amazfit Stratos 3 vs Zeblaze Stratos |
||||
Συσκευή | Amazfit Stratos | Amazfit Stratos 2 | Amazfit Stratos 3 | Zeblaze Stratos |
Τύπος | Classic/Fitness smartwatch | Classic/Fitness smartwatch | Classic/Fitness smartwatch | Classic/Fitness smartwatch |
Παρουσιάστηκε | 09/ 2017 | 12/ 2017 | 09/2019 | 2021 |
Ιδανικό για | Άνδρες | Άνδρες | Άνδρες | Άνδρες |
Οθόνη | ||||
Τύπος οθόνης | Transflective LCD | Transflective LCD | Transflective MIP LCD | IPS |
Διαστάσεις | 1.34” | 1.34” | 1.34” | 1.32″ (32.9 mm) |
Ανάλυση | 320 x 320 pixels | 320 x 320 pixels | 320 x 320 pixels | 360*360 pixels |
Pixel density | — | — | — | |
Input type | Touchscreen 3 φυσικά κουμπιά |
Touchscreen 3 φυσικά κουμπιά |
Touchscreen, 4 φυσικά κουμπιά |
Touchscreen 2 φυσικά κουμπιά |
Always-on | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
Σώμα | ||||
Σχήμα | Κυκλικό | Κυκλικό | Κυκλικό | Κυκλικό |
Διαστάσεις | 45.72 x 45.72 x 12.7 mm | 45.72 x 45.72 x 12.7 mm | 48.6 x 48.6 x 13.4 mm | 47x47x14mm |
Βάρος | __ | 60g | 40.4g (χωρίς το λουράκι) |
60g με λουράκι, 36g χωρίς |
Υλικό κάσας | Γυαλί ενισχυμένο με polycarbonate | Γυαλί ενισχυμένο με polycarbonate | Γυαλί ενισχυμένο με polycarbonate | Ίνες άνθρακα ενισχυμένο με πολυμερές |
Λουράκι | Σιλικόνη | Σιλικόνη Δέρμα |
Σιλικόνη | Σιλικόνη |
Bezel Material | Κεραμικό | Κεραμικό | Κεραμικό | Κράμα αλουμινίου |
Πλάτος από λουράκι | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Προστασία οθόνης | Corning Gorilla glass 3 | Sapphire glass | Corning Gorilla glass 3 | — |
Water resistant/Protection | Ναι, 5ATM | Ναι, 5ATM | Ναι, 5ATM | Ναι, 5ATM |
Swim-proof | Ναι, προτεινόμενο | Ναι, προτεινόμενο | Ναι, προτεινόμενο | Ναι, προτεινόμενο |
Χρώμα | Μαύρο | Μαύρο | Μαύρο | Μαύρο |
Μνήμη | ||||
RAM | 512MB | 512MB | 512MB | — |
Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος | 4GB | 4GB | 4GB | — |
Memory card slot | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Συνδεσιμότητα | ||||
Bluetooth | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.0 |
Bluetooth calling | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Wi-Fi | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
NFC | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
GPS | Ναι, GPS/GLONASS | Ναι, GPS/GLONASS | Ναι, GPS/GLONASS/BEIDOU | Ναι, 4-Satellite / 3-Modes GPS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU |
Ειδοποιήσεις | ||||
Email alert | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
SMS alert | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Calls alert | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Event reminder | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Weather | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
Third-party apps | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
FITNESS TRACKING | ||||
Sleep apnea | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι |
Sleep tracking | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Steps | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Floors climbed | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι |
Heart rate monitoring | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Calories | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Distance | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Stress | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
VO2 Max. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Blood oxygen | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι |
Blood pressure | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Menstrual cycle tracking | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Swim tracking | Yes | Yes | Yes | Ναι |
Under-water heart rate tracking | No | Όχι | Όχι | Όχι |
Preloaded maps | No | Όχι | Όχι | Όχι |
On-screen workout modes | No | Όχι | Όχι | Όχι |
Triathlon mode | No | Όχι | Όχι | Όχι |
ECG Tracking | No | Όχι | Όχι | Όχι |
Preloaded sport modes | Ναι, 16 | Ναι, 16 | Ναι, 19 | Ναι, 13 |
Safety tracking | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
MEDIA | ||||
Audio | mp3/mp4 | mp3/mp4 | mp3/mp4 | Όχι |
Music streaming | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
Bluetooth music | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
Radio | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Loudspeaker | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Microphone | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Camera | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
SENSORS | ||||
Accelerometer | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Barometer/Altimeter | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Heart rate monitor (HRM) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Compass | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Gyroscope | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Ambient light | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
Pulse Oximeter | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
ECG | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Thermometer | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Other sensors | — | — | — | — |
PLATFORM | ||||
Operating system (OS) | Proprietary OS | Proprietary OS | Proprietary OS | — |
Chipset | — | — | — | MTK2523G ARM C0RTEX-M4 208MHZ |
CPU | 1.2GHz Dual core processor | 1.2GHz Dual core processor | 1.2GHz Dual core processor | — |
GPU | — | — | — | — |
Μπαταρία | ||||
Είδος | Non-removable Li-polymer μπαταρία | Non-removable Li-polymer μπαταρία | Non-removable Li-polymer μπαταρία | Non-removable Li-polymer μπαταρία |
Χωρητικότητα | 300 mAh | 300 mAh | 300 mAh | 580 mAh |
Ζωή | Standby :8 days+ Mixed usage: 5 days |
Standby :8 days+ Mixed usage: 5 days |
Standby:15 days+ Mixed usage:7 days Ultramode: 14 days Continuous GPS tracking: 35hrs |
Battery Saver Watch Modes: Up to 25 days Smartwatch Modes: Up to 14 daysMax Battery GPS Modes: Up to 40 hours |
Είδος φόρτισης | Charging cradle | Charging cradle | Charging cradle | Charging cradle |
Χρόνος φόρτισης | Περίπου 1-2 ώρες | Περίπου 1-2 ώρες | Περίπου 1-2 ώρες | Περίπου 2.5 ώρες |
Battery saver mode | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
Ηλιακή ενέργεια | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Γρήγορη φόρτιση | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Χαρακτηριστικά | ||||
Ώρα/Ημερομηνία | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Χρονόμετρο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Ξυπνητήρι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Άλλες λειτουργίες | ||||
Έλεγχος κάμερας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Έλεγχος μουσικής | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
Ανεύρεση κινητού | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
Γρήγορες απαντήσεις | Quick replies | Quick replies | Quick replies | Όχι |
Διάφορα | ||||
Πληρωμές | Ναι (China) | Ναι (China) | Ναι (China) | Όχι |
Συμβατότητα | Android 4.4+ iOS 9.0+ |
Android 4.4+ iOS 9.0+ |
Android 5.0+ iOS 10.0+ |
Android 6.0 ή iOS 9.0 και άνω |
Εφαρμογή | Zepp app (Formerly Amazfit app) | Zepp app (Formerly Amazfit app) | Zepp app (Formerly Amazfit app) | Zeroner |
Τροποποιήσιμα watch face | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Αλλάζει το λουράκι | Ναι, 22mm | Ναι, 22mm | Ναι, 22mm | Ναι, 22mm |
Φωνητικό έλεγχο | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Πιστεύω ο υπεραναλυτικός πίνακας να σας εξηγεί και ταυτόχρονα να σας δείχνει σε σχέση με το amazfit Stratos 1- 2 -3, που είναι καλύτερο το Zeblaze και που όχι. Εγώ όμως σας έχω και αναλυτικότατο βίντεο να δείτε και να θαυμάσετε το smartwatch.
Το Zeblaze Stratos το κάνετε δικό σας με το κουπόνι που βρίσκετε παρακάτω
Mini οδηγίες για σωστή παραγγελία από το Banggood.
α) Κάνεις αντιγραφή το κουπόνι (εάν υπάρχει).
β) Πατάς το link.
γ) Επιλέγεις χρώμα, αποθήκη κτλ
δ) Πατάς buy now
ε) Βάζεις κουπόνι (Αν υπάρχει) και πατάς apply
στ) Σβήνεις shipping insurance (αν πληρώνεις με paypal δεν χρειάζεται) και ότι άλλη χαζομάρα σου βάζει εκεί πέρα
ζ) Τσεκάρεις να έχει μέθοδο αποστολής Banggood Express ή EU Priority Line από Κίνα (από Ευρώπη βάζεις ότι θέλεις, άρα το φθηνότερο)
η) Πατάς place order και πληρώνεις
[affcoups id=”92493″]
[signoff]