Τα iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max αναμένεται να κάνουν το ντεμπούτο τους σε λιγότερο από 1 μήνα, με το macrumors να δημιουργεί έναν πίνακα που αναλύει τις 20 σημαντικές αναβαθμίσεις που θα πρέπει να αναμένουμε.
| iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max |
|---|---|
| Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα με 90° άκρες | Ελαφρύ πλαίσιο τιτανίου με ελαφρώς κυρτές άκρες |
| 2.17mm display bezels | 1.55mm display bezels |
| 7.85mm πάχος | 8.25mm πάχος |
| Mute switch | Action Button |
| Lightning port (480Mb/s) | USB-C port (20Gb/s – 40Gb/s) |
| Telephoto camera με ως 3x optical zoom | Periscope telephoto camera με ως 6x optical zoom (μόνο στο iPhone 15 Pro Max) |
| ƒ/1.79 wide camera | ƒ/1.7 wide camera |
| LiDAR scanner | Πιο ενεργειακά αποδοτικός LiDAR scanner |
| A16 Bionic chip (5nm) | A17 Bionic chip (3nm) |
| OLED display driver chip (40nm) | Ένα πιο ενεργειακά αποδοτικό OLED display driver chip (28nm) |
| 6GB memory | 8GB memory |
| U1 chip (90nm) | Next-generation ultra-wideband chip (7nm) |
| Qualcomm X65 modem | Qualcomm X70 modem |
| Wi-Fi 6 connectivity | Wi-Fi 6E connectivity |
| Υποστήριξη Qi wireless charging | Υποστήριξη Qi2 wireless charging |
| Υποστήριξη 7.5W wireless charging με αξεσουάρ τρίτων | Υποστήριξη για 15W wireless charging με αξεσουάρ τρίτων |
| Υποστήριξη 27W ενσύρματης φόρτισης | Υποστήριξη για 35W ενσύρματη φόρτιση |
| 128GB, 256GB, 512GB και 1TB εκδόσεις | 256GB, 512GB, 1TB και 2TB εκδόσεις |
| Διατίθεται σε ασήμι, χρυσό, μαύρο και βαθύ μοβ. | Θα διατίθεται σε ασημί, χρυσό, μαύρο, σκούρο μπλε και δυνητικά σκούρο κόκκινο |
| Έρχεται με άσπρο 1m USB-C to Lightning καλώδιο φόρτισης | Θα έρθει με 1.5m USB-C to USB-C καλώδιο φόρτισης ίδιους χρώματος |
| Τιμές από $999 και $1,099 | Τιμές από $1,099 και $1,199 |
